Rok szkolny 2026/2027
liczba uczniów - stan na 13.10.2026 r.
Szkoła Podstawowa |
| ||||
klasa | liczba uczniów | dziewczynki | chłopcy | wychowawcy | przydział sal |
0a | 17 | 7 | 10 | Marta Ćwik | 6 |
0b | 17 | 7 | 10 | Marta Lada | 13 |
Razem klasy 0 | 34 | 14 | 20 | --- | --- |
I a | 18 | 6 | 12 | Magdalena Mucha | III |
I b | 18 | 8 | 10 | Katarzyna Matłok | IV |
II a | 22 | 12 | 10 | Katarzyna Ciężadło | I |
II b | 21 | 12 | 9 | Monika Bieszczad | II |
III a | 21 | 12 | 9 | Stanisława Stalec | 12 |
III b | 23 | 13 | 10 | Magdalena Mikosz | 1 |
Razem edukacja wczesnoszkolna |
|
|
| | |
IV a | 19 | 14 | 5 | Agnieszka Szot | 2 |
IV b | 19 | 11 | 8 | Marta Wilk | 3 |
V a | 21 | 12 | 9 | Małgorzata Pękala | 4 |
V b | 18 | 7 | 11 | Beata Sasak | 5 |
VI a | 16 | 9 | 7 | Renata Brzeska | 2 |
VI b | 20 | 9 | 11 | Agnieszka Mądry-Ukowska | 8 |
VII a | 14 | 8 | 6 | Marzena Hebda | 3 |
VII b | 17 | 11 | 6 | Mirosława Kubicka | 5 |
VIII | 27 | 12 | 15 | Anna Para | 10 |
Razem klasy IV - VIII | 172 | 93 | 79 | --- | --- |
Razem cała szkoła | 328 | 170 | 158 | --- | --- |
